Karl Exter, 1902–1982 (aged 79 years)
- Name
- Karl /Exter/
- Given names
- Karl
- Surname
- Exter
Birth | October 22, 1902
39
34 |
---|---|
Occupation | Maler |
Occupation | Zeichner |
Occupation | Bühnenbildner |
Death of a paternal grandfather | Karl August Exter January 1, 1903 (aged 2 months) |
Burial of a paternal grandfather | Karl August Exter January 3, 1903 (aged 2 months) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 6 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 10 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 (aged 11 years) |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 (aged 16 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 18 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 20 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 26 years) |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 (aged 27 years) |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 (aged 30 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 30 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 (aged 36 years) |
Death of a father | Julius Leopold Bernhard Exter October 16, 1939 – 09:05 (aged 36 years) Cause: Herzschwäche |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 42 years) |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 42 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 (aged 46 years) |
Death of a mother | Judith Anna Köhler March 30, 1952 (aged 49 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 50 years) |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 (aged 56 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 (aged 46 years) |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 (aged 50 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 (aged 54 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 58 years) |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 (aged 60 years) |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 (aged 66 years) |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 (aged 58 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 61 years) |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 (aged 62 years) |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 (aged 64 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 66 years) |
3. Deutscher Bundeskanzler | Kurt Georg Kiesinger from December 1, 1966 to October 21, 1969 (aged 66 years) |
3. Deutscher Bundespräsident | Gustav Heinemann from July 1, 1969 to June 30, 1974 (aged 71 years) |
Weltgeschichte | Die erste Ölkrise 1973 October 1973 (aged 70 years) |
4. Deutscher Bundeskanzler | Willy Brandt from October 21, 1969 to May 7, 1974 (aged 71 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 71 years) |
Death of a sister | Judith Exter October 28, 1975 (aged 73 years) |
4. Deutscher Bundespräsident | Walter Scheel from July 1, 1974 to June 30, 1979 (aged 76 years) |
Krieg in Asien | Ende des Vietnamkriegs May 1, 1975 (aged 72 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 74 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 78 years) |
5. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Schmidt from May 16, 1974 to October 1, 1982 (aged 79 years) |
5. Deutscher Bundespräsident | Karl Carstens from July 1, 1979 to June 30, 1984 (2 years after death) |
Krieg in Südamerika | Falklandkrieg from April 2, 1982 to June 20, 1982 (0 after death) |
Death | 1982 (aged 79 years) |
father |
1863–1939
Birth: September 20, 1863
44
32 — Ludwigshafen, Rheinland-Pfalz, Deutschland Death: October 16, 1939 — Übersee, Bayern, Deutschland |
---|---|
mother |
1868–1952
Birth: 1868
40 Death: March 30, 1952 — Übersee, Bayern, Deutschland |
Marriage | Marriage — July 13, 1898 — München, Bayern, Deutschland |
Divorce | Divorce — 1917 — |
2 years
elder sister |
1900–1975
Birth: December 8, 1900
37
32 — Übersee, Bayern, Deutschland Death: October 28, 1975 |
23 months
himself |
1902–1982
Birth: October 22, 1902
39
34 — Feldwies, Bayern, Deutschland Death: 1982 |
Birth | |
---|---|
Birth | |
Occupation | |
Occupation | |
Occupation | |
Death |