Rosa von Hörmann, 1887–1966 (aged 79 years)
- Name
- Rosa /von Hörmann/
- Given names
- Rosa
- Surname prefix
- von
- Surname
- Hörmann
- Name
- Rosa /Hasselwander/
- Type
- married name
Birth | 1887 |
---|---|
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 2 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 6 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 10 years) |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 14 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 22 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 26 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 (aged 27 years) |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 (aged 31 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 34 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 36 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 42 years) |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 (aged 43 years) |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 (aged 46 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 46 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 (aged 52 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 58 years) |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 58 years) |
Death of a husband | Otto Hasselwander December 22, 1946 (aged 59 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 (aged 62 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 (aged 62 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 66 years) |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 (aged 72 years) |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 (aged 66 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 (aged 70 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 74 years) |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 (aged 74 years) |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 (aged 76 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 76 years) |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 (3 years after death) |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 (aged 78 years) |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 (aged 79 years) |
Death | 1966 (aged 79 years) |
husband | |
---|---|
herself | |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|