Olga Clara Minna Geisler, 1899–1975 (aged 76 years)
- Name
- Olga Clara Minna /Geisler/
- Given names
- Olga Clara Minna
- Surname
- Geisler
Birth | January 4, 1899 – 11:45
33
31 Address: Bartholomäusstraße 4, Hamburg |
---|---|
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 2 years) |
Death of a paternal grandfather | Christian Ludwig Heinrich Geisler March 13, 1908 (aged 9 years) |
Burial of a paternal grandfather | Christian Ludwig Heinrich Geisler March 16, 1908 (aged 9 years) Address: Evangelische Kirche, Neukalen |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 10 years) |
Death of a paternal grandmother | Carolina Maria Julie Wendula Schmidt July 3, 1909 (aged 10 years) |
Burial of a paternal grandmother | Carolina Maria Julie Wendula Schmidt July 6, 1909 (aged 10 years) Address: Evangelische Kirche, Neukalen |
Death of a father | Emil Friedrich Martin Geisler August 27, 1909 – 09:45 (aged 10 years) Address: Krankenhaus Hamburg-Eppendorf |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 14 years) |
Death of a sister | Emmi Frida Martha Möller August 7, 1913 – 21:45 (aged 14 years) Address: Krankenhaus Hamburg-Eppendorf |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 (aged 15 years) |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 (aged 19 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 22 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 24 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 30 years) |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 (aged 30 years) |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 (aged 34 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 34 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 (aged 40 years) |
Death of a brother | Emil Heinrich Martin Geisler November 6, 1942 – 20:45 (aged 43 years) Address: Universitäts-Krankenhaus Eppendorf Cause: Osteomyelitis, nach Oberschenkelbruch. - Kreislaufschwäche. - Decubitus |
Death of a mother | Anna Maria Sophia Dorothea Möller after 1942 (aged 42 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 46 years) |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 46 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 (aged 50 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 54 years) |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 (aged 60 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 (aged 50 years) |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 (aged 54 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 (aged 57 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 62 years) |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 (aged 62 years) |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 (aged 64 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 64 years) |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 (aged 70 years) |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 (aged 66 years) |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 (aged 67 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 70 years) |
3. Deutscher Bundeskanzler | Kurt Georg Kiesinger from December 1, 1966 to October 21, 1969 (aged 70 years) |
3. Deutscher Bundespräsident | Gustav Heinemann from July 1, 1969 to June 30, 1974 (aged 75 years) |
Weltgeschichte | Die erste Ölkrise 1973 October 1973 (aged 74 years) |
4. Deutscher Bundeskanzler | Willy Brandt from October 21, 1969 to May 7, 1974 (aged 75 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 75 years) |
4. Deutscher Bundespräsident | Walter Scheel from July 1, 1974 to June 30, 1979 (on the date of death) |
Krieg in Asien | Ende des Vietnamkriegs May 1, 1975 (aged 76 years) |
5. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Schmidt from May 16, 1974 to October 1, 1982 (on the date of death) |
Death | November 29, 1975 (aged 76 years) |
father |
1865–1909
Birth: September 3, 1865
37
40 — Neukalen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Death: August 27, 1909 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |
---|---|
mother |
1867–1942
Birth: December 23, 1867 — Horst bei Boizenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Death: after 1942 |
Civil marriage | Civil marriage — July 12, 1895 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |
|
1894–1913
Birth: October 30, 1894
29
26 — Hamburg, Hamburg, Deutschland Death: August 7, 1913 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |
19 months
elder brother |
1896–1942
Birth: May 9, 1896
30
28 — Hamburg, Hamburg, Deutschland Death: November 6, 1942 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |
3 years
herself |
1899–1975
Birth: January 4, 1899
33
31 — Hamburg, Hamburg, Deutschland Death: November 29, 1975 — Hamburg, Hamburg, Deutschland |