Gertrud Anna Dorette Wilhelmine Kunkel, 1910–
- Name
- Gertrud* Anna Dorette Wilhelmine /Kunkel/
- Given names
- Gertrud* Anna Dorette Wilhelmine
- Surname
- Kunkel
Birth | November 5, 1910
27
30 |
---|---|
Baptism | December 25, 1910
28
30 (aged 1 month) Address: St. Nikolai, Rostock Religion: evangelisch |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 2 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 (aged 3 years) |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 (aged 8 years) |
Census | October 7, 1919 (aged 8 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 10 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 12 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 18 years) |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 (aged 19 years) |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 (aged 22 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 22 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 (aged 28 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 34 years) |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 34 years) |
Death of a mother | Frieda Dora Marie Tamm December 29, 1945 – 23:40 (aged 35 years) |
Death of a father | Heinrich Eduard Anton Schrahe April 7, 1949 – 05:30 (aged 38 years) Address: Chirurgische Universitätsklinik, Rostock Cause: Brustfelleiterung |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 (aged 38 years) |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 (aged 48 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 (aged 38 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 42 years) |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 (aged 42 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 (aged 46 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 50 years) |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 (aged 58 years) |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 (aged 50 years) |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 (aged 52 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 53 years) |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 (aged 54 years) |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 (aged 56 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 58 years) |
3. Deutscher Bundeskanzler | Kurt Georg Kiesinger from December 1, 1966 to October 21, 1969 (aged 58 years) |
3. Deutscher Bundespräsident | Gustav Heinemann from July 1, 1969 to June 30, 1974 (aged 63 years) |
Weltgeschichte | Die erste Ölkrise 1973 October 1973 (aged 62 years) |
4. Deutscher Bundeskanzler | Willy Brandt from October 21, 1969 to May 7, 1974 (aged 63 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 63 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 66 years) |
4. Deutscher Bundespräsident | Walter Scheel from July 1, 1974 to June 30, 1979 (aged 68 years) |
Krieg in Asien | Ende des Vietnamkriegs May 1, 1975 (aged 64 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 70 years) |
5. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Schmidt from May 16, 1974 to October 1, 1982 (aged 71 years) |
5. Deutscher Bundespräsident | Karl Carstens from July 1, 1979 to June 30, 1984 (aged 73 years) |
Krieg in Südamerika | Falklandkrieg from April 2, 1982 to June 20, 1982 (aged 71 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 78 years) |
Deutsche Geschichte | Fall der Berliner Mauer November 9, 1989 (aged 79 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt der DDR zur BRD October 3, 1990 (aged 79 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 82 years) |
6. Deutscher Bundespräsident | Richard von Weizsäcker from July 1, 1984 to June 30, 1994 (aged 83 years) |
6. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Kohl from October 1, 1982 to October 27, 1998 (aged 87 years) |
7. Deutscher Bundespräsident | Roman Herzog from July 1, 1994 to June 30, 1999 (aged 88 years) |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 (aged 90 years) |
8. Deutscher Bundespräsident | Johannes Rau from July 1, 1999 to June 30, 2004 (aged 93 years) |
Amerikanische Geschichte | Terroranschläge in den USA September 11, 2001 (aged 90 years) |
7. Deutscher Bundeskanzler | Gerhard Schröder from October 27, 1998 to November 22, 2005 (aged 95 years) |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 (aged 98 years) |
9. Deutscher Bundespräsident | Horst Köhler from July 1, 2004 to May 31, 2010 (aged 99 years) |
8. Deutscher Bundeskanzler*in | Angela Merkel from November 22, 2005 to December 8, 2021 (aged 111 years) |
Death | Yes |
father |
1882–1949
Birth: November 6, 1882 — Berlebeck (Detmold), Nordrhein-Westfalen, Deutschland Death: April 7, 1949 — Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
---|---|
mother |
1879–1945
Birth: December 29, 1879
26
25 — Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Death: December 29, 1945 — Kavelstorf, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
Civil marriage | Civil marriage — February 5, 1909 — Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
Religious marriage | Religious marriage — February 5, 1909 — Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
21 months
herself |
1910–
Birth: November 5, 1910
27
30 — Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland Death: |