Agnes Schulz, 1898–
- Name
- Agnes /Schulz/
- Given names
- Agnes
- Surname
- Schulz
- Name
- Agnes /Lichterfeld/
- Type
- married name
Birth | July 30, 1898 |
---|---|
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 3 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 10 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 14 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 (aged 15 years) |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 (aged 20 years) |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 22 years) |
Civil marriage | Carl Gustav Walter Lichterfeld — View this family September 26, 1922 (aged 24 years) |
Occupation | Konzertsängerin about September 1922 (aged 24 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 25 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 30 years) |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 (aged 31 years) |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 (aged 34 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 34 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 (aged 41 years) |
Divorce | Carl Gustav Walter Lichterfeld — View this family July 20, 1940 (aged 41 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 46 years) |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 46 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 (aged 50 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 54 years) |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 (aged 61 years) |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 (aged 51 years) |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 (aged 54 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 (aged 58 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 62 years) |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 (aged 63 years) |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 (aged 65 years) |
Death of a husband | Carl Gustav Walter Lichterfeld November 7, 1963 (aged 65 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 65 years) |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 (aged 70 years) |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 (aged 66 years) |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 (aged 68 years) |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 70 years) |
3. Deutscher Bundeskanzler | Kurt Georg Kiesinger from December 1, 1966 to October 21, 1969 (aged 71 years) |
3. Deutscher Bundespräsident | Gustav Heinemann from July 1, 1969 to June 30, 1974 (aged 75 years) |
Weltgeschichte | Die erste Ölkrise 1973 October 1973 (aged 75 years) |
4. Deutscher Bundeskanzler | Willy Brandt from October 21, 1969 to May 7, 1974 (aged 75 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 76 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 78 years) |
4. Deutscher Bundespräsident | Walter Scheel from July 1, 1974 to June 30, 1979 (aged 80 years) |
Krieg in Asien | Ende des Vietnamkriegs May 1, 1975 (aged 76 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 82 years) |
5. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Schmidt from May 16, 1974 to October 1, 1982 (aged 84 years) |
5. Deutscher Bundespräsident | Karl Carstens from July 1, 1979 to June 30, 1984 (aged 85 years) |
Krieg in Südamerika | Falklandkrieg from April 2, 1982 to June 20, 1982 (aged 83 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 90 years) |
6. Deutscher Bundespräsident | Richard von Weizsäcker from July 1, 1984 to June 30, 1994 (aged 95 years) |
Deutsche Geschichte | Fall der Berliner Mauer November 9, 1989 (aged 91 years) |
Deutsche Geschichte | Beitritt der DDR zur BRD October 3, 1990 (aged 92 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 94 years) |
6. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Kohl from October 1, 1982 to October 27, 1998 (aged 100 years) |
7. Deutscher Bundespräsident | Roman Herzog from July 1, 1994 to June 30, 1999 (aged 100 years) |
Death | Yes |
ex-husband |
1890–1963
Birth: August 3, 1890 — Berlin, Berlin, Deutschland Death: November 7, 1963 — Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
---|---|
herself | |
Civil marriage | Civil marriage — September 26, 1922 — Berlin, Berlin, Deutschland |
Divorce | Divorce — July 20, 1940 — Berlin, Berlin, Deutschland |
ex-husband |
1890–1963
Birth: August 3, 1890 — Berlin, Berlin, Deutschland Death: November 7, 1963 — Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
---|---|
partner’s partner |
1896–1990
Birth: June 18, 1896
31
28 — Berlin, Berlin, Deutschland Death: July 9, 1990 — Hannover, Niedersachsen, Deutschland |
Marriage | Marriage — August 17, 1940 — Berlin, Berlin, Deutschland |