Dr. Balthasar Freiherr von Campenhausen, –
- Name
- Dr. Balthasar /Freiherr von Campenhausen/
- Name prefix
- Dr.
- Given names
- Balthasar
- Surname prefix
- Freiherr von
- Surname
- Campenhausen
Birth | Yes |
---|---|
Weltgeschichte | Entdeckung Amerikas October 12, 1492 |
Religionsgeschichte | Martin Luthers 95 Thesen October 31, 1517 |
Religionsgeschichte | Deutscher Bauernkrieg from 1524 to 1526 |
Religionsgeschichte | Schmalkaldischer Krieg from July 10, 1546 to May 23, 1547 |
Religionsgeschichte | Konzil von Trient, Erste Trienter Tagungsperiode from 1545 to 1547 |
Religionsgeschichte | Konzil von Trient, Bologneser Tagungsperiode from 1547 to 1549 |
Religionsgeschichte | Konzil von Trient, Zweite Trienter Tagungsperiode from 1551 to 1552 |
Religionsgeschichte | Augsburger Reichs- und Religionsfrieden from September 25, 1555 |
Religionsgeschichte | Konzil von Trient, Dritte Trienter Tagungsperiode from 1562 to 1563 |
Krieg in Europa | Beginn des Dreißigjährigen Krieges May 23, 1618 |
Krieg in Europa | Schlacht bei Nördlingen September 6, 1634 |
Krieg in Europa | Ende des Dreißigjährigen Krieges October 24, 1648 |
Krieg in Europa | Zweite Wiener Türkenbelagerung from July 14, 1683 to September 12, 1683 |
Krieg in Europa | Erster Schlesischer Krieg from 1740 to 1742 |
Krieg in Europa | Zweiter Schlesischer Krieg from 1744 to 1745 |
Krieg in Europa | Siebenjähriger Krieg from 1756 to 1763 |
Krieg in Europa | Bayerischer Erbfolgekrieg from July 1778 to May 1779 |
1st President of the United States | George Washington April 30, 1789 |
2nd President of the United States | John Adams March 4, 1797 |
Krieg in Europa | Französische Revolution from 1789 to 1799 |
3rd President of the United States | Thomas Jefferson March 4, 1801 |
Krieg in Europa | Schlacht von Trafalgar October 21, 1805 |
Krieg in Europa | Schlacht von Austerlitz December 2, 1805 |
Krieg in Europa | Schlacht bei Jena und Auerstedt October 14, 1806 |
4th President of the United States | James Madison March 4, 1809 |
Krieg in Europa | Napoleons Russlandfeldzug from June 24, 1812 to December 14, 1812 |
Krieg in Europa | Völkerschlacht bei Leipzig from October 16, 1813 to October 19, 1813 |
Krieg in Europa | Schlacht bei Waterloo June 18, 1815 |
5th President of the United States | James Monroe March 4, 1817 |
6th President of the United States | John Quincy Adams March 4, 1825 |
7th President of the United States | Andrew Jackson March 4, 1829 |
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 |
Aufstand in Europa | Schlesischer Weberaufstand 1844 from June 4, 1844 to June 6, 1844 |
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 |
Aufstande in Europa | Deutsche Revolution 1848/1849 between March 1848 and October 1849 |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 |
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 |
Krieg in Europa | Beginn des Deutsch-Französischen Krieges July 19, 1870 |
Krieg in Europa | Ende des Deutsch-Französischen Krieges May 10, 1871 |
Deutsche Geschichte | Gesetz zur allgemeinen Einführung von zivilen Personenstandsregistern im Deutschen Reich February 6, 1875 |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 |
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 |
Krieg in Europa | Beginn des Ersten Weltkriegs July 28, 1914 |
Krieg in Europa | Ende des Ersten Weltkriegs November 11, 1918 |
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 |
Weltgeschichte | Weltwirtschaftskrise between 1928 and 1930 |
Deutsche Geschichte | Machtergreifung Hitlers January 30, 1933 |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 |
Krieg in Europa | Beginn des Zweiten Weltkriegs September 1, 1939 |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 |
Krieg in Europa | Ende des Zweiten Weltkriegs May 8, 1945 |
Deutsche Geschichte | Gründung der Bundesrepublik Deutschland May 23, 1949 |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 |
1. Deutscher Bundespräsident | Theodor Heuss from September 12, 1949 to September 12, 1959 |
Deutsche Geschichte | Gründung der Deutschen Demokratischen Republik October 7, 1949 |
Deutsche Geschichte | Aufstand des 17. Juni June 17, 1953 |
Deutsche Geschichte | Beitritt des Saarlands zur Bundesrepublik January 1, 1957 |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 |
2. Deutscher Bundespräsident | Heinrich Lübke from September 13, 1959 to June 30, 1969 |
Deutsche Geschichte | Bau der Berliner Mauer August 13, 1961 |
1. Deutscher Bundeskanzler | Konrad Adenauer from September 15, 1949 to October 16, 1963 |
Krieg in Asien | Eintritt der USA in den Vietnamkrieg February 1965 |
2. Deutscher Bundeskanzler | Ludwig Erhard from October 16, 1963 to December 1, 1966 |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 |
3. Deutscher Bundeskanzler | Kurt Georg Kiesinger from December 1, 1966 to October 21, 1969 |
3. Deutscher Bundespräsident | Gustav Heinemann from July 1, 1969 to June 30, 1974 |
Weltgeschichte | Die erste Ölkrise 1973 October 1973 |
4. Deutscher Bundeskanzler | Willy Brandt from October 21, 1969 to May 7, 1974 |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 |
4. Deutscher Bundespräsident | Walter Scheel from July 1, 1974 to June 30, 1979 |
Krieg in Asien | Ende des Vietnamkriegs May 1, 1975 |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 |
5. Deutscher Bundespräsident | Karl Carstens from July 1, 1979 to June 30, 1984 |
Krieg in Südamerika | Falklandkrieg from April 2, 1982 to June 20, 1982 |
5. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Schmidt from May 16, 1974 to October 1, 1982 |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 |
6. Deutscher Bundespräsident | Richard von Weizsäcker from July 1, 1984 to June 30, 1994 |
Deutsche Geschichte | Fall der Berliner Mauer November 9, 1989 |
Deutsche Geschichte | Beitritt der DDR zur BRD October 3, 1990 |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 |
6. Deutscher Bundeskanzler | Helmut Kohl from October 1, 1982 to October 27, 1998 |
7. Deutscher Bundespräsident | Roman Herzog from July 1, 1994 to June 30, 1999 |
43rd President of the United States | George W Bush January 20, 2001 |
8. Deutscher Bundespräsident | Johannes Rau from July 1, 1999 to June 30, 2004 |
Amerikanische Geschichte | Terroranschläge in den USA September 11, 2001 |
7. Deutscher Bundeskanzler | Gerhard Schröder from October 27, 1998 to November 22, 2005 |
44th President of the United States | Barack Obama January 20, 2009 |
9. Deutscher Bundespräsident | Horst Köhler from July 1, 2004 to May 31, 2010 |
10. Deutscher Bundespräsident | Christian Wulff from June 30, 2010 to February 17, 2012 |
45th President of the United States | Donald Trump January 20, 2017 |
11. Deutscher Bundespräsident | Joachim Gauck from March 18, 2012 to March 18, 2017 |
12. Deutscher Bundespräsident | Frank-Walter Steinmeier from March 19, 2017 |
8. Deutscher Bundeskanzler*in | Angela Merkel from November 22, 2005 to December 8, 2021 |
9. Deutscher Bundeskanzler | Olaf Scholz from December 8, 2021 |
Death | Yes |
Title | Dr. iur. |
himself | |
---|---|
wife | |
son |
Private
–
|