Matthias Kexel, 1790–
- Name
- Matthias /Kexel/
- Given names
- Matthias
- Surname
- Kexel
Birth | April 26, 1790 |
---|---|
Occupation | Bauer |
2nd President of the United States | John Adams March 4, 1797 (aged 6 years) |
Krieg in Europa | Französische Revolution from 1789 to 1799 (aged 8 years) |
3rd President of the United States | Thomas Jefferson March 4, 1801 (aged 10 years) |
Krieg in Europa | Schlacht von Trafalgar October 21, 1805 (aged 15 years) |
Krieg in Europa | Schlacht von Austerlitz December 2, 1805 (aged 15 years) |
Krieg in Europa | Schlacht bei Jena und Auerstedt October 14, 1806 (aged 16 years) |
4th President of the United States | James Madison March 4, 1809 (aged 18 years) |
Krieg in Europa | Napoleons Russlandfeldzug from June 24, 1812 to December 14, 1812 (aged 22 years) |
Krieg in Europa | Völkerschlacht bei Leipzig from October 16, 1813 to October 19, 1813 (aged 23 years) |
Krieg in Europa | Schlacht bei Waterloo June 18, 1815 (aged 25 years) |
5th President of the United States | James Monroe March 4, 1817 (aged 26 years) |
Marriage | Anna Regina Leukel — View this family May 11, 1820 (aged 30 years) |
6th President of the United States | John Quincy Adams March 4, 1825 (aged 34 years) |
Birth of a son | Wilhelm Kexel April 4, 1827 (aged 36 years) |
7th President of the United States | Andrew Jackson March 4, 1829 (aged 38 years) |
8th President of the United States | Martin Van Buren March 4, 1837 (aged 46 years) |
9th President of the United States | William Henry Harrison March 4, 1841 (aged 50 years) |
10th President of the United States | John Tyler April 4, 1841 (aged 50 years) |
Aufstand in Europa | Schlesischer Weberaufstand 1844 from June 4, 1844 to June 6, 1844 (aged 54 years) |
11th President of the United States | James K Polk March 4, 1845 (aged 54 years) |
12th President of the United States | Zachary Taylor March 4, 1849 (aged 58 years) |
Aufstande in Europa | Deutsche Revolution 1848/1849 between March 1848 and October 1849 (aged 59 years) |
13th President of the United States | Millard Fillmore July 9, 1850 (aged 60 years) |
14th President of the United States | Franklin Pierce March 4, 1853 (aged 62 years) |
15th President of the United States | James Buchanan March 4, 1857 (aged 66 years) |
Marriage of a child | Wilhelm Kexel — Elisabeth Wahler — View this family July 28, 1857 (aged 67 years) |
16th President of the United States | Abraham Lincoln March 4, 1861 (aged 70 years) |
17th President of the United States | Andrew Johnson April 15, 1865 (aged 74 years) |
18th President of the United States | Ulysses S Grant March 4, 1869 (aged 78 years) |
Krieg in Europa | Beginn des Deutsch-Französischen Krieges July 19, 1870 (aged 80 years) |
Krieg in Europa | Ende des Deutsch-Französischen Krieges May 10, 1871 (aged 81 years) |
Deutsche Geschichte | Gesetz zur allgemeinen Einführung von zivilen Personenstandsregistern im Deutschen Reich February 6, 1875 (aged 84 years) |
19th President of the United States | Rutherford B Hayes March 4, 1877 (aged 86 years) |
20th President of the United States | James A Garfield March 4, 1881 (aged 90 years) |
21st President of the United States | Chester A Arthur September 19, 1881 (aged 91 years) |
22nd President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1885 (aged 94 years) |
23rd President of the United States | Benjamin Harrison March 4, 1889 (aged 98 years) |
Death of a father | Johannes Kexel |
Death of a mother | Eva … |
Death | Yes |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1790–
Birth: April 26, 1790 — Schönberg (Höhn), Rheinland-Pfalz, Deutschland Death: |
himself |
1790–
Birth: April 26, 1790 — Schönberg (Höhn), Rheinland-Pfalz, Deutschland Death: |
---|---|
wife |
1791–
Birth: September 7, 1791 — Hahn bei Marienberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland Death: |
Marriage | Marriage — May 11, 1820 — Höhn, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
7 years
son |
1827–1897
Birth: April 4, 1827
36
35 — Hahn bei Marienberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland Death: February 24, 1897 — Hahn bei Marienberg, Rheinland-Pfalz, Deutschland |